Wheel: 28"
Speed: 21


| Frame size | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | |
| A | TOP TUBE | 580 | 580 | 590 | 600 | 615 |
| B | SEAT TUBE | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 |
| C | REAR CENTER | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| D | WHEEL BASE | 1084.5 | 1084.5 | 1096.6 | 1105.9 | 1121.9 |
| E | B.B. DROP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | 70°30' | 70°30' | 70°30' |
| H | OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I | HEAD TUBE | 120 | 120 | 130 | 150 | 170 |
SIZE Chart

Data sheet